Rebel™ EMP 205ic AC/DC
První přenosný zdroj, který dokáže svařovat všemi technologiemi - plněnými elektrodami, metodami MIG, MMA, TIG DC a nově i TIG AC - ano, svařuje dokonce i hliník metodou TIG. Rebel EMP 205ic AC/DC je průkopníkem ve všech směrech, nabízející nejlepší výkon ve své třídě. Toto odolné profesionální zařízení lze přenést kamkoli a svařovat cokoli.
Ohledně akční ceny nás neváhejte kontaktovat!
+420 737 249 293 +420 734 615 114
parametry
| V | 120/230 VAC ±10 %, 1, 50/60 Hz |
| Max. výstup | 235 A / 26.2 V (MIG) 205 A / 18.2 V (TIG DC) 180 A / 27.2 V (STICK) |
| MIG (GMAW/FCAW) Svařovací výkon | 205 A24.3 V @ 25 % Dovolené zatížení 150 A21.5 V @ 40 % Dovolené zatížení 125 A20.3 V @ 60 % Dovolené zatížení 110 A19.5 V @ 100 % Dovolené zatížení |
| MMA (SMAW) Svařovací výkon | 170 A26.8 V @ 25 % Dovolené zatížení 125 A25 V @ 60 % Dovolené zatížení 100 A24 V @ 100 % Dovolené zatížení |
| TIG AC/DC (GTAW) Svařovací výkon | 205 A18.2 V @ 25 % Dovolené zatížení 125 A15 V @ 60 % Dovolené zatížení 110 A14.4 V @ 100 % Dovolené zatížení |
| AC rovnováha | 60-90 % |
| Rozsah proudu | 5-235 A |
| 12-26 V | |
| Specifikace podavače drátu | 2.0-12.1 m/min |
| Napětí naprázdno | 68 V |
| Účiník při max. proudu | 0.98 |
| Účinnost při max. proudu | 83 % |
| Rated kVA | 4.98 kVA |
| Recommended Generator | >7 kVA |
| Třída krytí | IP23S |
| Certifikace | CE |
| Rozměry, L x W x H Lead Length |
1.8 mm 584 x 229 x 406 mm |
| Hmotnost | 25.5 kg |